auction200 T20 ratings & points
Values · ₹ crore

What a player is worth, and what the IPL would pay

Player market value is what his performances alone are worth: the price of an established, capped Indian player of his quality in his prime. IPL market value is what an IPL mega auction would actually pay once the IPL's habits come in: the overseas quota, the preference for Indian pace bowlers and wicketkeepers, the discount on overseas spinners and on veterans, and how much he has played in the IPL itself.

Both use the same money: the top 250 add up to the same total either way. The IPL value is fitted on every price, unsold player and retention of the 2025 mega auction and the 2026 auction. Auctions are noisy, so treat it as the likely price, not a promise: scarce players can go for far more in a mini auction (Cameron Green went for ₹25.2 cr in 2026). How the values work

350 players
#PlayerRating Form
1 V SuryavanshiIndia · 15 · #1 8.01 ₹29.6 cr ₹28.3 cr −₹1.3 cr
2 JJ BumrahIndia · 32 · #2 7.89 ₹29.9 cr ₹27.8 cr −₹2.1 cr
3 SV SamsonIndia · 31 · #8 6.90 ₹27.6 cr ₹25.3 cr −₹2.2 cr
4 Ishan KishanIndia · 28 · #12 6.68 ₹25.3 cr ₹24.8 cr −₹45 L
5 Abhishek SharmaIndia · 26 · #5 7.17 ₹29.6 cr ₹24.7 cr −₹4.9 cr
6 B KumarIndia · 36 · #4 7.22 ₹29.1 cr ₹23.4 cr −₹5.6 cr
7 SS IyerIndia · 31 · #11 6.71 ₹25.0 cr ₹20.8 cr −₹4.2 cr
8 Shubman GillIndia · 27 · #20 6.40 ₹19.8 cr ₹19.9 cr +₹10 L
9 R ParagIndia · 24 · #28 6.26 ₹18.7 cr ₹19.7 cr +₹1.1 cr
10 CV VarunIndia · 35 · #10 6.88 ₹28.2 cr ₹18.8 cr −₹9.4 cr
11 KL RahulIndia · 34 · #45 5.98 ₹8.2 cr ₹18.6 cr +₹10.4 cr
12 SA YadavIndia · 36 · #21 6.38 ₹19.5 cr ₹17.2 cr −₹2.3 cr
13 PJ CumminsAustralia · 33 · #15 6.63 ₹25.8 cr ₹17.1 cr −₹8.7 cr
14 Kuldeep YadavIndia · 31 · #17 6.57 ₹23.6 cr ₹17.1 cr −₹6.5 cr
15 Tilak VarmaIndia · 23 · #23 6.29 ₹18.1 cr ₹16.6 cr −₹1.5 cr
16 YBK JaiswalIndia · 24 · #29 6.20 ₹9.0 cr ₹15.7 cr +₹6.7 cr
17 D BrevisSouth Africa · 23 · #13 6.65 ₹25.1 cr ₹15.6 cr −₹9.4 cr
18 Arshdeep SinghIndia · 27 · #57 5.88 ₹8.3 cr ₹15.6 cr +₹7.3 cr
19 TH DavidAustralia · 30 · #36 6.09 ₹10.5 cr ₹15.4 cr +₹5.0 cr
20 RD RickeltonSouth Africa · 30 · #43 6.00 ₹9.2 cr ₹15.3 cr +₹6.1 cr
21 PD SaltEngland · 30 · #39 6.08 ₹11.7 cr ₹15.2 cr +₹3.5 cr
22 Naman DhirIndia · 26 — ₹12.7 cr ₹14.9 cr +₹2.3 cr
23 Rashid KhanAfghanistan · 28 · #26 6.27 ₹20.6 cr ₹14.8 cr −₹5.8 cr
24 Washington SundarIndia · 27 · #85 5.66 ₹19.0 cr ₹14.7 cr −₹4.4 cr
25 Mohammed SirajIndia · 32 · #47 5.97 ₹7.8 cr ₹14.4 cr +₹6.6 cr
26 JC ArcherEngland · 31 · #54 5.91 ₹9.7 cr ₹14.4 cr +₹4.7 cr
27 Prince YadavIndia · 24 · #25 6.28 ₹11.2 cr ₹14.2 cr +₹3.0 cr
28 SP NarineWest Indies · 38 · #3 7.23 ₹29.6 cr ₹14.1 cr −₹15.5 cr
29 V KohliIndia · 37 · #30 6.20 ₹14.4 cr ₹13.7 cr −₹70 L
30 WG JacksEngland · 27 · #48 5.96 ₹24.1 cr ₹13.6 cr −₹10.5 cr
31 FH AllenNew Zealand · 27 · #19 6.41 ₹18.2 cr ₹13.1 cr −₹5.1 cr
32 Nithish Kumar ReddyIndia · 23 · #55 5.91 ₹3.4 cr ₹13.1 cr +₹9.7 cr
33 KH PandyaIndia · 35 · #9 6.89 ₹28.7 cr ₹13.1 cr −₹15.6 cr
34 AR PatelIndia · 32 · #37 6.09 ₹17.5 cr ₹12.9 cr −₹4.6 cr
35 JR HazlewoodAustralia · 35 · #6 7.10 ₹27.8 cr ₹12.6 cr −₹15.1 cr
36 M Prasidh KrishnaIndia · 30 · #114 5.43 ₹1.8 cr ₹12.2 cr +₹10.4 cr
37 RD GaikwadIndia · 29 · #41 6.07 ₹5.5 cr ₹12.1 cr +₹6.5 cr
38 L NgidiSouth Africa · 30 · #42 6.04 ₹10.2 cr ₹12.0 cr +₹1.8 cr
39 RR PantIndia · 29 · #119 5.39 ₹55 L ₹12.0 cr +₹11.4 cr
40 K RabadaSouth Africa · 31 · #33 6.13 ₹12.3 cr ₹11.8 cr −₹55 L
41 C BoschSouth Africa · 32 · #18 6.53 ₹25.2 cr ₹11.3 cr −₹13.9 cr
42 DL ChaharIndia · 34 — ₹4.7 cr ₹10.9 cr +₹6.3 cr
43 M JansenSouth Africa · 26 · #60 5.86 ₹10.1 cr ₹10.9 cr +₹80 L
44 RA JadejaIndia · 37 · #24 6.29 ₹19.3 cr ₹10.7 cr −₹8.7 cr
45 TM HeadAustralia · 32 · #51 5.94 ₹6.5 cr ₹10.6 cr +₹4.1 cr
46 T StubbsSouth Africa · 26 · #126 5.34 ₹95 L ₹10.6 cr +₹9.6 cr
47 P Simran Singh— · 26 · #79 5.70 ₹3.1 cr ₹10.4 cr +₹7.3 cr
48 S DubeIndia · 33 · #134 5.31 ₹1.6 cr ₹10.4 cr +₹8.8 cr
49 JM SharmaIndia · 32 — ₹50 L ₹10.3 cr +₹9.9 cr
50 RK SinghIndia · 28 · #82 5.67 ₹2.1 cr ₹10.1 cr +₹8.1 cr
51 N PooranWest Indies · 31 · #141 5.24 ₹60 L ₹9.7 cr +₹9.1 cr
52 P NissankaSri Lanka · 28 · #22 6.37 ₹19.1 cr ₹9.4 cr −₹9.7 cr
53 Noor AhmadAfghanistan · 21 · #71 5.78 ₹6.2 cr ₹9.4 cr +₹3.1 cr
54 JP InglisAustralia · 31 · #56 5.90 ₹4.2 cr ₹9.2 cr +₹5.0 cr
55 H KlaasenSouth Africa · 35 · #75 5.76 ₹4.6 cr ₹9.1 cr +₹4.5 cr
56 Priyansh Arya— · 25 — ₹11.0 cr ₹9.0 cr −₹2.0 cr
57 JC ButtlerEngland · 36 · #32 6.13 ₹14.4 cr ₹8.9 cr −₹5.5 cr
58 B Sai SudharsanIndia · 24 · #38 6.08 ₹11.7 cr ₹8.4 cr −₹3.3 cr
59 E MalingaSri Lanka · 25 · #110 5.45 ₹1.3 cr ₹8.3 cr +₹7.1 cr
60 R Sai KishoreIndia · 29 — ₹5.6 cr ₹8.3 cr +₹2.7 cr
61 MR MarshAustralia · 34 · #44 6.00 ₹9.4 cr ₹8.2 cr −₹1.2 cr
62 HV PatelIndia · 35 — ₹5.3 cr ₹8.1 cr +₹2.8 cr
63 D FerreiraSouth Africa · 28 · #121 5.38 ₹3.3 cr ₹7.9 cr +₹4.7 cr
64 Mukesh KumarIndia · 32 · #92 5.57 ₹1.0 cr ₹7.3 cr +₹6.3 cr
65 KK AhmedIndia · 28 · #172 5.06 ₹60 L ₹7.3 cr +₹6.7 cr
66 A Kamboj— · 25 · #59 5.86 ₹8.6 cr ₹7.3 cr −₹1.3 cr
67 Harshit RanaIndia · 24 · #122 5.37 ₹1.3 cr ₹7.2 cr +₹5.9 cr
68 R RavindraNew Zealand · 26 · #72 5.78 ₹20.8 cr ₹7.2 cr −₹13.6 cr
69 V Nigam— · 22 — ₹9.7 cr ₹6.9 cr −₹2.8 cr
70 J OvertonEngland · 32 · #96 5.54 ₹2.6 cr ₹6.8 cr +₹4.1 cr
71 VR IyerIndia · 31 — ₹2.0 cr ₹6.5 cr +₹4.5 cr
72 C GreenAustralia · 27 · #94 5.55 ₹3.2 cr ₹6.5 cr +₹3.2 cr
73 Shashank Singh— · 34 — ₹10.6 cr ₹6.2 cr −₹4.4 cr
74 Q de KockSouth Africa · 33 · #58 5.87 ₹6.5 cr ₹6.1 cr −₹35 L
75 AK MarkramSouth Africa · 32 · #107 5.46 ₹2.3 cr ₹6.0 cr +₹3.6 cr
76 R ShepherdWest Indies · 31 · #84 5.66 ₹7.9 cr ₹5.8 cr −₹2.1 cr
77 SO HetmyerWest Indies · 29 · #80 5.69 ₹3.1 cr ₹5.7 cr +₹2.6 cr
78 YS ChahalIndia · 36 · #68 5.80 ₹3.1 cr ₹5.7 cr +₹2.6 cr
79 TA BoultNew Zealand · 37 · #78 5.72 ₹9.4 cr ₹5.5 cr −₹3.8 cr
80 A Mhatre— · 19 — ₹4.5 cr ₹5.5 cr +₹1.0 cr
81 Avesh KhanIndia · 29 · #183 4.98 ₹20 L ₹5.3 cr +₹5.1 cr
82 Ashutosh Sharma— · 28 — ₹6.8 cr ₹5.2 cr −₹1.7 cr
83 Kartik Sharma— · 20 — ₹75 L ₹5.0 cr +₹4.2 cr
84 Yash Dayal— · 28 — ₹5.8 cr ₹4.8 cr −₹1.0 cr
85 RM Patidar— · 33 · #67 5.80 ₹3.9 cr ₹4.8 cr +₹90 L
86 JO HolderWest Indies · 34 · #90 5.62 ₹3.8 cr ₹4.7 cr +₹90 L
87 Sameer Rizvi— · 22 — ₹10.3 cr ₹4.7 cr −₹5.6 cr
88 RG SharmaIndia · 39 · #97 5.54 ₹1.5 cr ₹4.4 cr +₹2.8 cr
89 MJ SantnerNew Zealand · 34 · #35 6.11 ₹14.5 cr ₹4.4 cr −₹10.2 cr
90 Mohsin Khan— · 28 — ₹16.9 cr ₹4.3 cr −₹12.6 cr
91 N BurgerSouth Africa · 31 · #111 5.43 ₹95 L ₹4.3 cr +₹3.3 cr
92 Sakib Hussain— · 21 — ₹4.3 cr ₹4.1 cr −₹20 L
93 TU DeshpandeIndia · 31 — ₹15 L ₹4.1 cr +₹3.9 cr
94 Abishek Porel— · 23 — ₹50 L ₹3.9 cr +₹3.4 cr
95 PHKD MendisSri Lanka · 28 · #86 5.66 ₹3.3 cr ₹3.8 cr +₹50 L
96 M PathiranaSri Lanka · 23 · #187 4.94 ₹20 L ₹3.8 cr +₹3.6 cr
97 Ravi BishnoiIndia · 26 · #139 5.27 ₹70 L ₹3.7 cr +₹3.0 cr
98 A Raghuvanshi— · 22 · #117 5.40 ₹95 L ₹3.7 cr +₹2.7 cr
99 Dhruv JurelIndia · 25 · #262 3.19 ₹5 L ₹3.7 cr +₹3.7 cr
100 PWH de SilvaSri Lanka · 29 · #76 5.74 ₹4.4 cr ₹3.6 cr −₹80 L
101 Vijaykumar Vyshak— · 29 — ₹3.2 cr ₹3.6 cr +₹40 L
102 C ConnollyAustralia · 23 · #182 4.99 ₹45 L ₹3.5 cr +₹3.1 cr
103 Brijesh Sharma— · 27 — ₹3.7 cr ₹3.5 cr −₹25 L
104 Azmatullah OmarzaiAfghanistan · 26 · #167 5.09 ₹35 L ₹3.5 cr +₹3.1 cr
105 B MuzarabaniZimbabwe · 30 · #14 6.64 ₹22.9 cr ₹3.4 cr −₹19.5 cr
106 AM GhazanfarAfghanistan · 20 · #115 5.42 ₹85 L ₹3.4 cr +₹2.6 cr
107 MD Choudhary— · 22 — ₹50 L ₹3.3 cr +₹2.8 cr
108 AS Roy— · 27 — ₹7.8 cr ₹3.2 cr −₹4.5 cr
109 A Badoni— · 26 — ₹1.5 cr ₹3.2 cr +₹1.7 cr
110 JG BethellEngland · 22 · #158 5.15 ₹55 L ₹3.2 cr +₹2.6 cr
111 DS Rathi— · 26 · #69 5.79 ₹2.8 cr ₹3.1 cr +₹30 L
112 J Fraser-McGurkAustralia · 24 — ₹25 L ₹3.0 cr +₹2.8 cr
113 Urvil Patel— · 27 — ₹70 L ₹3.0 cr +₹2.3 cr
114 DA MillerSouth Africa · 37 · #74 5.76 ₹3.9 cr ₹2.9 cr −₹1.0 cr
115 HH PandyaIndia · 32 · #193 4.90 ₹20 L ₹2.8 cr +₹2.6 cr
116 Rasikh Salam— · 26 — ₹3.0 cr ₹2.8 cr −₹20 L
117 Mustafizur RahmanBangladesh · 31 · #77 5.74 ₹3.6 cr ₹2.7 cr −₹90 L
118 D PadikkalIndia · 26 — ₹90 L ₹2.7 cr +₹1.8 cr
119 Arshad Khan— · 28 — ₹2.2 cr ₹2.6 cr +₹40 L
120 Harpreet Brar— · 31 — ₹8.1 cr ₹2.6 cr −₹5.5 cr
121 R PowellWest Indies · 33 · #116 5.41 ₹1.2 cr ₹2.5 cr +₹1.3 cr
122 Shahbaz AhmedIndia · 31 — ₹75 L ₹2.5 cr +₹1.8 cr
123 LG PretoriusSouth Africa · 20 · #65 5.82 ₹4.1 cr ₹2.5 cr −₹1.6 cr
124 Aniket Verma— · 24 — ₹80 L ₹2.5 cr +₹1.7 cr
125 Mohammed ShamiIndia · 36 · #241 4.39 ₹5 L ₹2.5 cr +₹2.4 cr
126 M Shahrukh Khan— · 31 — ₹1.0 cr ₹2.2 cr +₹1.2 cr
127 SE RutherfordWest Indies · 28 · #196 4.87 ₹15 L ₹2.2 cr +₹2.1 cr
128 XC BartlettAustralia · 27 · #154 5.19 ₹55 L ₹2.2 cr +₹1.6 cr
129 Suryansh ShedgeIndia · 23 — ₹5 L ₹2.2 cr +₹2.1 cr
130 Shivang Kumar— · 24 — ₹2.9 cr ₹2.1 cr −₹80 L
131 R Tewatia— · 33 — ₹40 L ₹2.1 cr +₹1.7 cr
132 T NatarajanIndia · 35 — ₹1.4 cr ₹2.0 cr +₹60 L
133 Suyash Sharma— · 23 · #128 5.32 ₹50 L ₹2.0 cr +₹1.5 cr
134 Sandeep SharmaIndia · 33 — ₹35 L ₹2.0 cr +₹1.6 cr
135 Yash Raj Punja— · 20 — ₹2.6 cr ₹1.9 cr −₹70 L
136 M Tiwari— · 23 — ₹1.9 cr ₹1.9 cr +₹10 L
137 Ramandeep SinghIndia · 29 — ₹5 L ₹1.9 cr +₹1.9 cr
138 SN ThakurIndia · 34 · #230 4.58 ₹5 L ₹1.9 cr +₹1.8 cr
139 JD UnadkatIndia · 34 — ₹1.8 cr ₹1.9 cr +₹10 L
140 Abdul Samad— · 24 — ₹40 L ₹1.9 cr +₹1.5 cr
141 Ashwani Kumar— · 25 — ₹100 L ₹1.9 cr +₹85 L
142 SR Dubey— · 28 — ₹4.8 cr ₹1.8 cr −₹3.0 cr
143 Rahmanullah GurbazAfghanistan · 24 — ₹25 L ₹1.8 cr +₹1.6 cr
144 HC BrookEngland · 27 · #7 7.09 ₹27.9 cr ₹1.8 cr −₹26.1 cr
145 JA DuffyNew Zealand · 32 · #87 5.64 ₹2.5 cr ₹1.8 cr −₹70 L
146 LH FergusonNew Zealand · 35 · #73 5.77 ₹4.0 cr ₹1.8 cr −₹2.3 cr
147 MP StoinisAustralia · 37 · #226 4.62 ₹10 L ₹1.8 cr +₹1.7 cr
148 GF LindeSouth Africa · 33 · #62 5.84 ₹7.5 cr ₹1.8 cr −₹5.8 cr
149 Mukesh Choudhary— · 30 — ₹1.0 cr ₹1.7 cr +₹65 L
150 Kartik Tyagi— · 25 — ₹50 L ₹1.6 cr +₹1.1 cr
151 N Wadhera— · 26 — ₹20 L ₹1.6 cr +₹1.4 cr
152 MP YadavIndia · 24 — ₹20 L ₹1.6 cr +₹1.4 cr
153 Gurjapneet Singh— · 27 — ₹100 L ₹1.6 cr +₹60 L
154 Akash Singh— · 24 — ₹1.3 cr ₹1.6 cr +₹25 L
155 SH JohnsonAustralia · 30 · #99 5.53 ₹65 L ₹1.5 cr +₹90 L
156 SM CurranEngland · 28 · #177 5.03 ₹75 L ₹1.5 cr +₹75 L
157 A DuttNetherlands · 26 — ₹23.3 cr ₹1.5 cr −₹21.8 cr
158 AJ HoseinWest Indies · 33 · #102 5.51 ₹1.9 cr ₹1.5 cr −₹40 L
159 VG Arora— · 28 · #197 4.87 ₹15 L ₹1.5 cr +₹1.3 cr
160 AM RahaneIndia · 38 · #148 5.21 ₹50 L ₹1.4 cr +₹95 L
161 G CoetzeeSouth Africa · 26 · #118 5.40 ₹80 L ₹1.4 cr +₹60 L
162 Harsh Dubey— · 24 — ₹1.3 cr ₹1.3 cr level
163 DJ HoodaIndia · 31 — ₹20 L ₹1.3 cr +₹1.2 cr
164 Salil Arora— · 21 — ₹25 L ₹1.3 cr +₹1.1 cr
165 M TheekshanaSri Lanka · 26 · #186 4.95 ₹30 L ₹1.3 cr +₹1.0 cr
166 TL SeifertNew Zealand · 31 · #112 5.43 ₹1.2 cr ₹1.3 cr level
167 LS LivingstoneEngland · 33 · #206 4.81 ₹25 L ₹1.3 cr +₹1.0 cr
168 GD PhillipsNew Zealand · 29 · #210 4.77 ₹15 L ₹1.2 cr +₹1.1 cr
169 MW ShortAustralia · 30 · #89 5.63 ₹11.1 cr ₹1.2 cr −₹9.9 cr
170 SB Dubey— · 32 — ₹25 L ₹1.2 cr +₹90 L
171 Yash ThakurIndia · 27 — ₹25 L ₹1.2 cr +₹90 L
172 NT EllisAustralia · 32 · #27 6.27 ₹14.3 cr ₹1.2 cr −₹13.1 cr
173 AD RussellWest Indies · 38 · #189 4.93 ₹15 L ₹1.0 cr +₹90 L
174 RD ChaharIndia · 27 — ₹75 L ₹1.0 cr +₹25 L
175 KK Nair— · 34 — ₹60 L ₹1.0 cr +₹40 L
176 B EvansZimbabwe · 25 · #49 5.96 ₹11.3 cr ₹100 L −₹10.3 cr
177 MA StarcAustralia · 36 · #171 5.06 ₹30 L ₹100 L +₹70 L
178 BAD ManentiItaly · 29 — ₹11.1 cr ₹100 L −₹10.1 cr
179 KT MaphakaSouth Africa · 20 · #159 5.13 ₹35 L ₹90 L +₹55 L
180 R AshwinIndia · 40 · #123 5.35 ₹100 L ₹90 L −₹10 L
181 KA JamiesonNew Zealand · 31 · #231 4.55 ₹5 L ₹90 L +₹85 L
182 GJ MaxwellAustralia · 37 · #144 5.23 ₹2.5 cr ₹80 L −₹1.7 cr
183 MD ShanakaSri Lanka · 35 · #208 4.81 ₹30 L Unsold +₹45 L
184 MJ OwenAustralia · 25 · #146 5.22 ₹1.2 cr Unsold −₹45 L
185 Fazalhaq FarooqiAfghanistan · 26 · #173 5.05 ₹25 L Unsold +₹45 L
186 GJ DelanyIreland · 30 — ₹2.1 cr Unsold −₹1.5 cr
187 JL SmithEngland · 26 — ₹3.8 cr Unsold −₹3.2 cr
188 BA CarseEngland · 31 · #34 6.11 ₹4.2 cr Unsold −₹3.6 cr
189 A ZampaAustralia · 34 · #46 5.97 ₹7.5 cr Unsold −₹6.9 cr
190 AF MilneNew Zealand · 34 · #31 6.14 ₹8.7 cr Unsold −₹8.1 cr
191 J MoondraIreland · 23 — ₹1.0 cr Unsold −₹40 L
192 JA DaviesAustralia · 25 — ₹2.1 cr Unsold −₹1.6 cr
193 BKG MendisSri Lanka · 31 · #166 5.10 ₹30 L Unsold +₹30 L
194 MK PandeyIndia · 37 — ₹1.0 cr ₹60 L −₹45 L
195 F du PlessisSouth Africa · 42 · #63 5.83 ₹5.5 cr Unsold −₹4.9 cr
196 S BakerEngland · 25 — ₹1.8 cr Unsold −₹1.2 cr
197 SR MukkamallaUnited States of America · 23 — ₹1.9 cr Unsold −₹1.4 cr
198 JC TongueEngland · 30 — ₹2.1 cr Unsold −₹1.6 cr
199 MS ChapmanNew Zealand · 32 · #61 5.85 ₹4.2 cr Unsold −₹3.7 cr
200 Haider AliUnited Arab Emirates · 23 · #81 5.68 ₹1.9 cr Unsold −₹1.4 cr
201 C EsterhuizenSouth Africa · 25 — ₹1.9 cr Unsold −₹1.4 cr
202 K MisharaSri Lanka · 25 · #93 5.56 ₹1.5 cr Unsold −₹1.0 cr
203 Mujeeb Ur RahmanAfghanistan · 25 — ₹1.6 cr Unsold −₹1.1 cr
204 Aayan Afzal KhanUnited Arab Emirates · 25 — ₹2.2 cr Unsold −₹1.8 cr
205 MT RenshawAustralia · 29 — ₹1.1 cr Unsold −₹60 L
206 T BantonEngland · 27 · #106 5.46 ₹1.2 cr Unsold −₹70 L
207 TB RobinsonNew Zealand · 26 · #95 5.55 ₹1.2 cr Unsold −₹80 L
208 SP KrishnamurthiUnited States of America · 23 · #131 5.32 ₹75 L Unsold −₹30 L
209 BM DuckettEngland · 31 · #70 5.78 ₹2.0 cr Unsold −₹1.6 cr
210 DS AireeNepal · 29 · #108 5.46 ₹90 L Unsold −₹45 L
211 A NortjeSouth Africa · 32 · #127 5.34 ₹1.1 cr Unsold −₹70 L
212 AGS GousUnited States of America · 31 · #120 5.38 ₹95 L Unsold −₹50 L
213 BJ BennettZimbabwe · 24 · #125 5.34 ₹80 L Unsold −₹40 L
214 I KaiaZimbabwe · 26 — ₹1.3 cr Unsold −₹85 L
215 JC BaltNamibia · 23 — ₹1.4 cr Unsold −₹1.0 cr
216 AJ MoscaItaly · 25 — ₹1.2 cr Unsold −₹75 L
217 S MuthusamySouth Africa · 28 — ₹1.0 cr Unsold −₹60 L
218 Towhid HridoyBangladesh · 25 · #130 5.32 ₹70 L Unsold −₹30 L
219 L TuckerIreland · 31 · #105 5.48 ₹95 L Unsold −₹55 L
220 LA DawsonEngland · 33 · #64 5.83 ₹4.4 cr Unsold −₹4.0 cr
221 A SharafuUnited Arab Emirates · 27 · #132 5.31 ₹60 L Unsold −₹20 L
222 Tanzid HasanBangladesh · 26 · #147 5.22 ₹45 L Unsold −₹10 L
223 MW FordeWest Indies · 24 · #152 5.20 ₹60 L Unsold −₹20 L
224 AM HardieAustralia · 27 · #145 5.23 ₹30 L Unsold +₹5 L
225 Saad Bin ZafarCanada · 32 — ₹1.2 cr Unsold −₹85 L
226 MD PatelUnited States of America · 29 · #163 5.11 ₹30 L Unsold level
227 MJ HumphreysIreland · 25 · #170 5.08 ₹30 L Unsold +₹5 L
228 OEG BaartmanSouth Africa · 33 · #88 5.64 ₹2.2 cr Unsold −₹1.8 cr
229 Shubham RanjaneUnited States of America · 28 · #168 5.08 ₹30 L Unsold level
230 R NgaravaZimbabwe · 28 · #169 5.08 ₹30 L Unsold +₹5 L
231 Rehan AhmedEngland · 25 · #178 5.02 ₹15 L Unsold +₹20 L
232 Parvez Hossain EmonBangladesh · 25 · #174 5.05 ₹25 L Unsold +₹10 L
233 Waseem MuhammadUnited Arab Emirates · 26 · #176 5.04 ₹25 L Unsold +₹10 L
234 BJ DwarshuisAustralia · 32 · #160 5.12 ₹30 L Unsold level
235 AD NathUnited Arab Emirates · 32 — ₹1.3 cr Unsold −₹95 L
236 DA PayneEngland · 35 · #157 5.17 ₹35 L Unsold level
237 BC FortuinSouth Africa · 32 · #138 5.28 ₹70 L Unsold −₹35 L
238 JM BairstowEngland · 37 · #153 5.19 ₹50 L Unsold −₹20 L
239 JM CoxEngland · 25 · #181 4.99 ₹25 L Unsold level
240 Harmeet SinghUnited States of America · 34 · #66 5.82 ₹3.5 cr Unsold −₹3.2 cr
241 BJ McMullenScotland · 26 · #188 4.93 ₹40 L Unsold −₹10 L
242 MR AdairIreland · 31 · #161 5.12 ₹35 L Unsold level
243 Shayan JahangirUnited States of America · 24 · #191 4.91 ₹20 L Unsold +₹10 L
244 N ThusharaSri Lanka · 32 · #246 4.23 ₹5 L Unsold +₹30 L
245 RA HermanSouth Africa · 28 · #203 4.84 ₹15 L Unsold +₹15 L
246 DP ConwayNew Zealand · 35 · #209 4.78 ₹15 L Unsold +₹15 L
247 PVD ChameeraSri Lanka · 34 · #223 4.62 ₹10 L Unsold +₹15 L
248 MJ HenryNew Zealand · 34 · #202 4.84 ₹15 L Unsold +₹15 L
249 T MarumaniZimbabwe · 26 · #212 4.70 ₹10 L Unsold +₹15 L
250 T SanghaAustralia · 24 — ₹1.3 cr Unsold −₹1.0 cr
251 SA EngelbrechtNetherlands · 33 — ₹1.7 cr Unsold −₹1.4 cr
252 MP BreetzkeSouth Africa · 27 · #254 3.88 ₹5 L Unsold +₹25 L
253 RL ChaseWest Indies · 34 · #53 5.92 ₹8.4 cr Unsold −₹8.1 cr
254 BFW de LeedeNetherlands · 29 · #221 4.63 ₹15 L Unsold +₹10 L
255 ZGF FoulkesNew Zealand · 24 · #229 4.58 ₹10 L Unsold +₹15 L
256 DW Lawrence— · 29 · #156 5.18 ₹65 L Unsold −₹40 L
257 G MotieWest Indies · 31 · #124 5.34 ₹90 L Unsold −₹65 L
258 TK CurranEngland · 31 · #211 4.75 ₹10 L Unsold +₹10 L
259 K BhurtelNepal · 26 · #233 4.50 ₹10 L Unsold +₹15 L
260 L GregoryEngland · 33 · #151 5.21 ₹25 L Unsold level
261 Nikhil ChaudharyAustralia · 28 · #238 4.43 ₹15 L Unsold +₹10 L
262 AU RashidEngland · 38 · #16 6.59 ₹24.3 cr Unsold −₹24.0 cr
263 HT TectorIreland · 26 · #236 4.46 ₹5 L Unsold +₹15 L
264 S JosephWest Indies · 27 · #162 5.12 ₹40 L Unsold −₹20 L
265 RP BurlZimbabwe · 29 · #232 4.52 ₹5 L Unsold +₹15 L
266 Taskin AhmedBangladesh · 31 · #222 4.63 ₹10 L Unsold +₹10 L
267 Liton DasBangladesh · 31 · #217 4.65 ₹10 L Unsold +₹10 L
268 BA KingWest Indies · 31 · #228 4.58 ₹10 L Unsold +₹10 L
269 KIC AsalankaSri Lanka · 29 · #245 4.32 ₹5 L Unsold +₹15 L
270 DN WellalageSri Lanka · 23 · #192 4.91 ₹20 L Unsold level
271 P SubrayenSouth Africa · 35 — ₹1.6 cr Unsold −₹1.4 cr
272 AS JosephWest Indies · 29 · #215 4.67 ₹10 L Unsold +₹10 L
273 Jasdeep SinghUnited States of America · 32 · #227 4.59 ₹5 L Unsold +₹10 L
274 Shoriful IslamBangladesh · 25 · #249 4.12 ₹5 L Unsold +₹15 L
275 Tanzim Hasan SakibBangladesh · 23 · #247 4.19 ₹5 L Unsold +₹15 L
276 CJ GreenAustralia · 33 · #133 5.31 ₹45 L Unsold −₹25 L
277 JM VinceEngland · 35 · #135 5.29 ₹70 L Unsold −₹50 L
278 JE RootEngland · 34 · #165 5.11 ₹45 L Unsold −₹30 L
279 PWA MulderSouth Africa · 28 · #255 3.67 ₹5 L Unsold +₹15 L
280 Sunny Patel— · 23 — ₹2.4 cr Unsold −₹2.2 cr
281 J EdwardsAustralia · 26 · #251 4.01 ₹5 L Unsold +₹15 L
282 Hassan Khan— · 30 · #109 5.46 ₹90 L Unsold −₹75 L
283 Arab Gul— · 22 — ₹1.2 cr Unsold −₹1.1 cr
284 TL ChataraZimbabwe · 37 — ₹1.6 cr Unsold −₹1.5 cr
285 JM Coles— · 24 · #100 5.53 ₹80 L Unsold −₹65 L
286 Waqar Salamkheil— · 25 · #234 4.49 ₹10 L Unsold +₹5 L
287 Mahedi HasanBangladesh · 31 · #204 4.83 ₹10 L Unsold level
288 AR Lamba— · 30 — ₹1.4 cr Unsold −₹1.2 cr
289 MDKJ PereraSri Lanka · 36 · #149 5.21 ₹45 L Unsold −₹30 L
290 MG ErasmusNamibia · 34 · #225 4.62 ₹20 L Unsold −₹5 L
291 SN NetravalkarUnited States of America · 34 · #207 4.81 ₹10 L Unsold level
292 SPD SmithAustralia · 37 · #143 5.23 ₹50 L Unsold −₹40 L
293 DJ WilleyEngland · 33 · #235 4.46 ₹5 L Unsold +₹10 L
294 GH DockrellIreland · 37 · #101 5.51 ₹80 L Unsold −₹65 L
295 C MunroNew Zealand · 35 · #213 4.67 ₹10 L Unsold level
296 Saif HassanBangladesh · 28 · #259 3.60 ₹5 L Unsold +₹10 L
297 BL Couch— · 26 · #137 5.28 ₹60 L Unsold −₹50 L
298 MG BracewellNew Zealand · 35 · #113 5.43 ₹90 L Unsold −₹75 L
299 R TrumpelmannNamibia · 26 · #261 3.57 ₹5 L Unsold +₹10 L
300 SA AbbottAustralia · 34 · #244 4.36 ₹5 L Unsold +₹5 L
